Rezultati 6. Istrskega maratona
Šport
15. 04. 2019, 12:04
, posodobljeno:
Armin Sejarić
42M - Maraton - Moški skupno
| Uvr. | Priimek in ime | Klub | Rezultat | |
| 1 | ŽONTAR ALEŠ | ŠD Nanos Podnanos | 2:39:28 | |
| 2 | DEBELJAK ALEŠ | ŠD Ljubljanske mlekarne | 2:41:48 | |
| 3 | NIKOLIČ MIROSLAV | Intersport | 2:45:09 | |
| 4 | MARGON BORUT | BM1 PROSPORT | 2:49:26 | |
| 5 | URŠIČ JANEZ | ŠD Utrip | 2:50:22 | |
| 6 | TRETJAK JAN | ŠD SIJ | 2:51:33 | |
| 7 | LETOJNE MATEJ | ŠD TEAM | 2:51:52 | |
| 8 | ITURRIETA ZIGOR | 2:52:27 | ||
| 9 | SOBOČAN ANŽE | ŠD Kettlebell lifting N1 Obala | 2:53:07 | |
| 10 | KOCJAN KLEMEN | 2:54:06 |
42Z - Maraton - Ženske skupno
| 1 | PITAMIC VOJSKA JASMINA | AK Radovljica | 2:55:17 | |
| 2 | RADIVO ANA | ŠD 3ŠPORT | 3:08:54 | |
| 3 | PREVODNIK TINA | 1976 | 3:14:57 | |
| 4 | ČEPLAK POZNIČ BERNY | ŠD TEAM | 3:16:34 | |
| 5 | SAFONOVA ELENA | 3:22:21 | ||
| 6 | JAMNIK MAŠA | 3:22:31 | ||
| 7 | JAKŠA JANA | BORBONA CATERING TEAM | 3:25:15 | |
| 8 | PIVETTI ELISA | A.S.D. Libertas Udine | 3:29:14 | |
| 9 | RIZMAN TANJA | 3:31:29 | ||
| 10 | BOLE BARBARA | 3:32:14 |
21M - Polmaraton - Moški skupno
| 1 | OREŠNIK BLAŽ | AK Ormož | 1:12:18 | |
| 2 | TRATNIK MARKO | ŠD NANOS PODNANOS | 1:12:39 | |
| 3 | JOST VINKO | IPA Celje | 1:14:26 | |
| 4 | GRILC TADEJ | ŠD SIJ | 1:14:48 | |
| 5 | LAVRENČIČ URBAN | ŠD VRHPOLJE - NANOS PODNANOS | 1:15:10 | |
| 6 | SAMIDE JAN | AK Vežba, fizioterapija Rudolfovo | 1:16:06 | |
| 7 | VINČEC DANIJEL | ŠD Elektro Primorska | 1:16:44 | |
| 8 | STRANJAK ROBERT | SPINNTEAM LOGATEC | 1:17:16 | |
| 9 | ROJNIK KLEMEN | 1:17:21 | ||
| 10 | ŠORN GORAZD | ŠD Utrip | 1:17:41 |
21Z - Polmaraton - Ženske skupno
| 1 | TRATNIK PETRA | ŠD NANOS PODNANOS | 1:23:11 | |
| 2 | KRECIC VERONIKA | ŠD NANOS PODNANOS | 1:25:26 | |
| 3 | DOLENC ČUK LUCIJA | 1:29:20 | ||
| 4 | LIPUŠČEK SERGEJA | TK Kobarid | 1:31:11 | |
| 5 | MEŠKO MATEJA | 1:31:56 | ||
| 6 | KOTAR ILIJAŠ JANA | DLT Filipides | 1:32:01 | |
| 6 | FORTIN ALEKSANDRA | ak gorica | 1:32:01 | |
| 8 | KIDRIČ NATAŠA | Haloški Svedri | 1:33:20 | |
| 9 | PERME DENŠA NATALIJA | TRENERT | 1:33:43 | |
| 10 | BRGLEZ SANJA | ZDRAVE VREDNOTE | 1:33:48 |
10M - Rekreativni tek (10 km) - Moški skupno
| 1 | KASTELIC PETER | GiBit | 0:32:01 | |
| 2 | MAKOVEC ALJAZ | AMrunningteam | 0:32:06 | |
| 3 | ROZMAN UROŠ | AD Olimpik - ŠD Lom | 0:32:22 | |
| 4 | BOŠTJAN JENČIČ | 0:33:06 | ||
| 5 | KOČEVAR SIMON | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 0:33:36 | |
| 6 | KOŽAN ŽAN | ŠD Danfoss Trata | 0:34:10 | |
| 7 | JAKHEL KOLAREVIĆ GREGOR | P0.0SEBEN PO NARAVI | 0:34:15 | |
| 8 | KAVČNIK MATEJ | 0:34:28 | ||
| 9 | PETRIČ ANŽE | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | 0:35:10 | |
| 10 | VITEZ VASJA | TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC | 0:35:17 |
10Z - Rekreativni tek (10 km) - Ženske skupno
| 1 | BELE KRISTINA | AK Pivka | 0:39:50 | |
| 2 | ČUFER SINDIS | Silux sport | 0:40:01 | |
| 3 | JURMAN BARBARA | 0:40:42 | ||
| 4 | SEVER ELA | Igmat d.d. | 0:40:46 | |
| 5 | KRMELJ PETRA | 0:40:47 | ||
| 6 | FURMAN MAŠA | ZDRAVE VREDNOTE | 0:41:05 | |
| 7 | ZUPANČIČ MATEJA | Urbani tekači | 0:41:13 | |
| 8 | JAGODIC NINA | I-tech | 0:41:40 | |
| 9 | DOLINŠEK VIKTORIJA | KGT Papež | 0:42:00 | |
| 10 | H. BELAK ALEKSANDRA | 0:42:15 |
Preberite še: Vojak Žontar ostaja kralj Istrskega maratona
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES}
×